Le 11 & 12 JANVIER 2025
SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE LA F.F.F.
CATEGORIE | GROUPE | J | ADVERSAIRES | STADE | HEURES | SCORE | |
RENCONTRES DU SAMEDI 11/01/2025 |
ASPTT | ADV | |||||
U10 Critérium | B | 7 | MGCB FC | GIGNAC PARAY | 14H30 | 2 | 4 |
U10 Niveau 1 | A | 7 | SALON BEL AIR FOOT | Reporté | |||
U11 Critérium | A | 7 | AS GEMENOS | ALEX CAUJOLLE | 13H30 | 2 | 3 |
U11 Niveau 1 | G | 7 | MGCB FC | ALEX CAUJOLLE | 13H30 | 5 | 7 |
U12 Critérium | A | 7 | JS PENNES MIRABEAU | PENNES MIRABEAU B BOLI | 14H00 | 3 | 1 |
U12 Niveau 1 | G | 7 | O. MARSEILLE | CAMPUS ERIC DI MECO | 14H30 | ||
U13 Critérium | A | 7 | CA GOMBERTOIS | DE GOMBERT | 16H30 | 6 | 1 |
U13 Niveau 2 | J | 7 | US MICHELIS | ALEX CAUJOLLE | 14H30 | ||
U10F/U11F | B | 7 | SMUC | GASTON FLOTTE | 15H30 | 0 | 1 |
U12F/U13F | B | 5 | CA PLAN DE CUQUES | ALEX CAUJOLLE | 14H30 | 1 | 3 |
RENCONTRES DU DIMANCHE 12/01/2025 |
ASPTT | ADV | |||||
U18 Régional 1 | A | 11 | CAVIGAL DE NICE | ALEX CAUJOLLE | 12H45 | 0 | 0 |
U16 Régional 2 | A | 11 | CAVIGAL DE NICE | NICE BOB REMOND | 11H00 | 0 | 1 |
U15 Régional 1 | B | 11 | AS MONACO | ALEX CAUJOLLE | 10H45 | 2 | 3 |
U17 Départemental 1 | B | 11 | SO CAILLOLS | ARSENE MANELLI | 13H00 | 5 | 0 |
U16 Départemental 1 | A | 11 | US CHEMINOTS GDE BASTIDE | JEAN DATO | 9H00 | 0 | 6 |
U15 Départemental 2 | C | 11 | ES LA CIOTAT | ALEX CAUJOLLE | 9H00 | 3 | 4 |
U14 Départemental 3 | B | 7 | EUGA ARDZIV | SEVAN | 9H00 | 2 | 2 |
>
Commentaires