Le 28 & 29SEPTEMBRE 2024
SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE LA F.F.F.
CATEGORIE | GROUPE | J | ADVERSAIRES | STADE | HEURES | SCORE | |
RENCONTRES DU SAMEDI 28/09/2024 |
ASPTT | ADV | |||||
U14 Régional | E | 4 | ES CANNET ROCHEVILLE | ALEX CAUJOLLE | 17H00 | 6 | 0 |
U10 Critérium | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | JEAN GIONO LES PENNES | 13H30 | 1N – 1P | |
U10 Niveau 1 | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | PHILIBERT | 14H00 | 1G – 1N | |
U11 Critérium | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | ALEX CAUJOLLE | 14H45 | ||
U11 Niveau 1 | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | ALEX CAUJOLLE | 13H30 | 0 | 1 |
U12 Critérium | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | ARLES VAN GOGH | 14H00 | 2 G | |
U12 Niveau 1 | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | LA BOMBARDIERE | 15H30 | 2 G | |
U13 Critérium | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | ALEX CAUJOLLE | 14H45 | 1G – 1N | |
U13 Niveau 1 | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | CHARPENTIER | 16H00 | 1G – 1P | |
U12F/U13F | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | ALEX CAUJOLLE | 13H30 | 1G – 1P | |
RENCONTRES DU DIMANCHE 29/09/2024 |
ASPTT | ADV | |||||
U17 National | D | 5 | LYON LA DUCHERE | LYON | 15H30 | 2 | 3 |
U18 Régional 1 | A | 4 | O. ROVENAIN | LE ROVE | 15H00 | 6 | 6 |
U16 Régional 2 | A | 4 | GAP FOOT 05 | ALEX CAUJOLLE | 11H00 | 1 | 2 |
U15 Régional | B | 4 | GARDIA CLUB | LA GARDE GUY MOQUET | 13H00 | 0 | 2 |
Senior Fem Coupe de France | J | 3 | FC TARASCON | ALEX CAUJOLLE | 15H00 | 0 | 2 |
U17 Départemental 1 | B | 3 | US 1er CANTON | GASTON FLOTTE | 11H00 | 3 | 0 |
U16 Départemental 1 | A | 3 | ES MILOISE | ALEX CAUJOLLE | 9H00 | 0 | 5 |
U15 Départemental 2 | C | 3 | BUREL FC | EGISTE MORINI | 9H00 | 1 | 3 |
U14 Départemental 1 | Brassage | 3 | TRIANGULAIRE | PEYPIN BEDELIN | 11H00 | ||
>
Commentaires