Le 2 & 3 NOVEMBRE 2024
SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE LA F.F.F.
CATEGORIE | GROUPE | J | ADVERSAIRES | STADE | HEURES | SCORE | |
RENCONTRES DU SAMEDI 02/11/2024 |
ASPTT | ADV | |||||
U14 Régional | E | 6 | GARDIA CLUB | LA GARDE GUY MOQUET | 15H00 | 3 | 3 |
RENCONTRES DU DIMANCHE 03/11/2024 |
ASPTT | ADV | |||||
U17 National | D | 10 | SC AIR BEL | LA POMME | 14H30 | 2 | 2 |
U18 Régional 1 | A | 6 | AS MONACO | MONACO BEAUSOLEIL | 13H00 | 3 | 2 |
U16 Régional 2 | A | 6 | SO CAILLOLS | ALEX CAUJOLLE | 10H45 | 0 | 1 |
U17 Départemental 1 | B | 6 | US VENELLES | ALEX CAUJOLLE | 13H00 | 5 | 1 |
U16 Départemental 1 | A | 6 | FC SEPTEMES CONSOLAT | ALEX CAUJOLLE | 9H00 | 3 | 2 |
U15 Départemental 2 | C | 6 | AS GEMENOS | GEMENOS DELESTRADE | 9H00 | 0 | 4 |
U14 Départemental 1 | |||||||
U18F à 11 Dep 1 | A | 4 | FC MARTIGUES | MARTIGUES COUDOULIERE | 11H00 | 0 | 2 |
>
Commentaires